Fonte: Mirco Durigon
Numero di dipendenti per Comune di provenienza
240 | Prato Carnico |
23 | Rigolato |
7 | Comeglians |
2 | Forni Avoltri |
16 | Ovaro |
4 | Enemonzo |
3 | Tolmezzo |
3 | Arta Terme (Cabia) |
1 | Forni di Sotto |
1 | Sacile |
1 | Sauris |
2 | Udine |
1 | Verzegnis |
1 | Villa Santina |
Altro |
|
1 | Sardegna |
16+15 | Incerti-Udine |
Totale 337 persone